Súprava _ čerpadlo BCPE 0,32_xx + Presscontrol EVO MM
Podrobný popis
Názov súpravy | H max (m) | Q max (l/min) | Elektro motor (kW) | Kábel (m) | ||
BCPE 0,32_40 | 60 | 48 | 0,35 | 30 | ||
BCPE 0,32_50 | 70 | 48 | 0,50 | 40 | ||
BCPE 0,32_63 | 90 | 48 | 0,65 | 45 | ||
BCPE 0,32_80 | 115 | 48 | 0,90 | 65 | ||
BCPE 0,32_100 | 150 | 48 | 1,10 | 85 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár